根据《2018年砚山七乡发展投资有限公司公开招聘工作人员公告》要求,砚山七乡发展投资有限公司2018年度公开招聘工作人员面试工作于2018年6月24日结束。经统计,根据笔试成绩由高到低进行排名后,按照招聘人数1:3比例通知参加面试人员72人,实际到场参加面试人员67人,现将拟聘用人员公示如下:
| 砚山七乡发展投资有限公司拟聘用人员名单 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 身份证号 | 
| 1 | 戴凌羽 | 女 | 1995.04 | 5326xxxxxxxxxx0024 | 
| 2 | 商? 睿 | 女 | 1987.04 | 5326xxxxxxxxxx0041 | 
| 3 | 苏? 灵 | 男 | 1994.10 | 5301xxxxxxxxxx235X | 
| 4 | 方黎颖 | 女 | 1994.09 | 5326xxxxxxxxxx4323 | 
| 5 | 王一帆 | 男 | 1995.08 | 5326xxxxxxxxxx1311 | 
| 6 | 陈宗璐 | 女 | 1997.05 | 5326xxxxxxxxxx1927 | 
| 7 | 王仙湖 | 女 | 1987.01 | 5326xxxxxxxxxx2327 | 
| 8 | 米福宇 | 男 | 1995.11 | 5326xxxxxxxxxx2913 | 
| 9 | 张宏敏 | 女 | 1995.09 | 5326xxxxxxxxxx0929 | 
| 10 | 杨思纪 | 女 | 1995.09 | 5330xxxxxxxxxx0365 | 
| 11 | 卢安鑫 | 男 | 1993.11 | 5326xxxxxxxxxx0015 | 
| 12 | 吴永镯 | 男 | 1991.01 | 5303xxxxxxxxxx1158 | 
| 13 | 宝朝坤 | 男 | 1994.05 | 5329xxxxxxxxxx2319 | 
| 14 | 张祺琦 | 女 | 1992.07 | 5326xxxxxxxxxx0023 | 
| 15 | 詹代仙 | 女 | 1979.01 | 5326xxxxxxxxxx0038 | 
| 16 | 冯? 星 | 男 | 1989.01 | 5326xxxxxxxxxx0338 | 
| 17 | 杨龙山 | 男 | 1992.12 | 5326xxxxxxxxxx2330 | 
| 18 | 王开发 | 男 | 1991.08 | 5326xxxxxxxxxx2912 | 
| 19 | 随文文 | 女 | 1990.70 | 5326xxxxxxxxxx0029 | 
| 20 | 张? 淋 | 男 | 1986.08 | 5326xxxxxxxxxx3136 | 
| 21 | 马玉兰 | 女 | 1991.07 | 5304xxxxxxxxxx0024 | 
| 22 | 黄成林 | 男 | 1986.12 | 5326xxxxxxxxxx3117 | 
| 23 | 王发玉 | 女 | 1994.05 | 5326xxxxxxxxxx2544 | 
| 24 | 王永莲 | 女 | 1995.12 | 5326xxxxxxxxxx0924 | 
通过考核的人员公示时间为7个工作日,公示期满无异议的拟聘用人员于2018年7月9日上午8:30到砚山七乡发展投资有限公司报到并办理相关入职手续,试用期结束考核通过予以正式聘用。
?
砚山七乡发展投资有限公司
2018年6月27日? ? ?